Описание
Характеристики
Описание
| Бренд | Corsair |
| Тип флэш-памяти | QLC 3D NAND |
| Назначение | Внешний, для ноутбука и настольного компьютера |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCI-E |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
| Скорость чтения | 3480 МБ/с |
| Скорость записи | 3000 МБ/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 610000 IOPS |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Время наработки на отказ | 1800000 ч |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 1600 ТБ |
| Поддержка технологий | NVMe, поддержка секторов размером 4 КБ |
| Потребляемая мощность | 6.5 Вт |
| Высота | 3 мм |
| Длина | 80 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Вес | 8 г |
Характеристики
Тип
Внутренний жесткий диск
Бренд
CORSAIR
Обьем
8 TB
Партномер
CSSD-F4000GBMP700PRO
